รายการการเงิน-การคลัง
# |
รายการ |
บันทึกเมื่อ |
โดย |
---|---|---|---|
377 | 09 เมษายน 2565 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด | |
370 | 07 เมษายน 2565 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด | |
367 |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน |
07 เมษายน 2565 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด |
358 | 01 เมษายน 2565 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด | |
186 | 17 กุมภาพันธ์ 2565 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด | |
171 | 07 มกราคม 2565 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด | |
169 | 29 ธันวาคม 2564 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด | |
168 | 20 ธันวาคม 2564 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด | |
166 | 21 ตุลาคม 2564 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด | |
165 | 01 ตุลาคม 2564 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด | |
164 | 02 กรกฎาคม 2564 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด | |
162 |
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ไตรมาส 2/2564 |
19 เมษายน 2564 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด |
161 | 31 มีนาคม 2564 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด | |
156 |
เผยแพร่ งบแสดงฐานะการเงินประจำปี2563 ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง |
12 มีนาคม 2564 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด |
152 | 06 มกราคม 2564 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด | |
151 | 04 มกราคม 2564 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด | |
138 | 14 ตุลาคม 2563 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด | |
114 | 06 ตุลาคม 2563 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด | |
106 | 02 กรกฎาคม 2563 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด | |
105 | 02 กรกฎาคม 2563 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด | |
104 |
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563(ไตรมาส4) |
30 มิถุนายน 2563 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด |
84 | 14 เมษายน 2563 | นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด | |
68 | 31 ตุลาคม 2561 | นางพนิตดา คำไสย | |
67 | 31 ตุลาคม 2561 | นางพนิตดา คำไสย | |
66 | 31 ตุลาคม 2561 | นางพนิตดา คำไสย | |
|
ที่อยู่
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า
เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320
Banmaeka Website
Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ
ติดต่อเรา
โทรศัพท์/โทรสาร :
053-884584
053-885181
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com